
関東で相次ぐ強盗・窃盗事件の一覧
こちらからご確認いただけます: PLATEAU 3Dモデルリンク.
2023年8月から11月3日にかけて、関東地方で頻発した強盗・窃盗事件について報告します。場所は報道を元に町までを記述し、以下の表には、発生日時や場所、事件の種類とその座標(ジオメトリ)を掲載しています。この情報は、事件の発生場所を特定するために役立つだけでなく、今後の防犯対策に役立てることができます。
事件一覧
番号 | 発生日時 | 場所 | 事件 | geometry |
---|---|---|---|---|
1 | 8月27~28日 | さいたま市北区東大成町 | 強盗致傷 | POINT (139.618805 35.926278) |
2 | 8月29日 | 八千代市八千代台南 | 強盗予備 | POINT (140.089762 35.696559) |
3 | 8月29日 | 千葉県船橋市宮本2丁目 | 強盗予備 | POINT(139.990502 35.694358) |
4 | 8月31日 | さいたま市西区指扇 | 強盗予備 | POINT (139.568013 35.919743) |
5 | 8月31日 | 神奈川県厚木市中町3丁目 | 強盗致傷 | POINT (139.361948 35.441395) |
6 | 9月3日 | 神奈川県鎌倉市大船 | 強盗致傷 | POINT (139.540457 35.348716) |
7 | 9月11日 | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 住居侵入未遂 | POINT (140.041559 36.552492) |
8 | 9月11日 | 栃木県益子郡益子町 | 住居侵入未遂 | POINT (140.111628 36.459838) |
9 | 9月18日 | さいたま市西区指扇 | 強盗致傷 | POINT (139.568013 35.919743) |
10 | 9月26日 | 船橋市市場4丁目 | 強盗未遂 | POINT (140.000469 35.702424) |
11 | 9月28日 | 東京都練馬区大泉町 | 強盗致傷 | POINT (139.600853 35.763397) |
12 | 9月30日 | 東京都国分寺市西恋ケ窪 | 強盗致傷 | POINT (139.468956 35.705213) |
13 | 10月1日 | 埼玉県所沢市北野新町 | 強盗致傷 | POINT (139.426223 35.800708) |
14 | 10月9日 | 千葉県成田市桜田501番地 | 強盗致傷 | POINT (140.443824 35.844938) |
15 | 10月15日 | 横浜市青葉区鉄町 | 強盗殺人 | POINT (139.521679 35.564621) |
16 | 10月16日 | 千葉県印西市中 | 強盗傷害 | POINT (140.21712 35.810112) |
17 | 10月17日 | 千葉県市川市柏井町 | 強盗致傷 | POINT (139.9276 35.7196) |
18 | 10月20日 | 東京都中野区上高田 | 強盗致傷 | POINT (139.675477 35.714182) |
19 | 10月30日 | 東京都三鷹市大沢2丁目 | 強盗未遂 | POINT (139.53231 35.68151) |
20 | 11月1日 | 千葉県市原市中高根1339-2 | 強盗殺人 | POINT (140.092431 35.433506) |
21 | 11月2日 | 東京都葛飾区東水元 | 強盗致傷 | POINT (139.866514 35.784802) |
22 | 11月3日 | 千葉県四街道市吉岡 | 強盗致傷 | POINT (140.19913 35.641305) |
背景と今後の防犯について
近年、関東地方では強盗・窃盗事件が相次いでおり、特に都市部や住宅街での被害が目立っています。多くの方々が不安を抱えながら日常を送られている状況であり、地域社会としての協力が求められます。地域住民と警察の連携を強化し、防犯カメラの設置や巡回の充実を図ることで、犯罪抑止につなげていくことが期待されます。また、住民一人ひとりが「日常の中で異変に気づき、速やかに情報を共有する」ことが、被害を防ぐ重要な一歩となります。安全で安心できる生活を守るために、地域全体で防犯意識を高め、みんなで協力し合っていくことが大切です。
#闇バイト #関東 #強盗・窃盗事件 #防犯対策 #地域安全 #防犯意識 #強盗窃盗対策 #地域社会 #安心安全
コメント